MARGINS
Commission statement
Week ending Jun 20th, 2026
Payday Friday, Jun 27
Knox Render
KNOXROH · Dispatcher · Granite (Denver) · paid as Extra share
Net pay
$245.86
Earned by load
| Load | Customer | Basis | Profit | Margin | Rate | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L284184 | Noble Textiles | Dispatch share | $272.00 | 17.0% | 7.0% | $19.04 | |
| L284233 | Meridian Lumber | Dispatch share | $792.00 | 22.1% | 7.0% | $55.44 | |
| L284261 | Granger Tire | Dispatch share | $429.00 | 14.7% | 7.0% | $30.03 | |
| L284317 | Orion Appliances | Dispatch share | $304.00 | 12.9% | 7.0% | $21.28 | |
| L284457 | Granger Tire | Dispatch share | $288.00 | 9.0% | 7.0% | $20.16 | |
| L284464 | Pinnacle Roofing | Dispatch share | $262.00 | 9.4% | 7.0% | $18.34 | |
| L284527 | Crestview Dairy | Dispatch share | $519.00 | 21.6% | 7.0% | $36.33 | |
| Commission subtotal · 7 loads | $200.62 | ||||||
Adjustments
| Label | Type | Amount |
|---|---|---|
| Occupational insurance | standing | −$56.46 |
| Referral bonus | one-off | +$101.70 |
| Adjustments subtotal | +$45.24 | |
Commission $200.62 + adjustments $45.24 = Net pay $245.86
Paid via ACH on Friday, Jun 27. Questions? Contact Maya R., Payroll lead. · Generated from the Jun 20th run. Margins demo — all data is fictional.